LIGA ZADANIOWA UMK W TORUNIU ZADANIA W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||
Tematyka 1. Potęga o wykładniku naturalnym. 2. Obliczenia procentowe. 3. Podzielność liczb całkowitych. 4. Działania na liczbach wymiernych. | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 1 | |||||||||||||||||||||||
Uzupełnij kwadraty magiczne:
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 2 | |||||||||||||||||||||||
Stolarz wykonał w ciągu jednego dnia 490 listewek. Okazało się, że przekroczył plan o 22,5%. Ile listewek zaplanował wykonać w ciągu tego dnia? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 3 | |||||||||||||||||||||||
Ile dzielników ma liczba 12 . 75? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 4 | |||||||||||||||||||||||
W czasie I wojny światowej w pobliżu zamku toczyła się bitwa. Kula armatnia uszkodziła stojącą statuę rycerza trzymającego pikę w ręku przed zamkiem. Działo się to ostatniego dnia miesiąca. Iloczyn numeru miesiąca, daty dnia, w którym to się stało, połowy wieku, liczonego w latach, dowódcy baterii strzelającej do zamku, długości piki wyrażonej w stopach i połowy czasu wyrażonego w latach, jak długo stała statua, jest równy 451066. W którym roku postawiono statuę? Wskazówka: I wojna światowa toczyła się w latach 1914-1918. Wszystkie liczby o których mówi zadanie są naturalne. | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 5 | |||||||||||||||||||||||
Gumowa piłka opuszczona z określonej wysokości odbija się od podłogi i po każdym odbiciu osiąga ![]()
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 6 | |||||||||||||||||||||||
Na okręgu danych jest 5 liczb. Suma każdych trzech kolejnych (w obiegu po okręgu) jest taka sama. Na okręgu jedną z liczb jest 7. Wyznacz pozostałe liczby.
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 7 | |||||||||||||||||||||||
Wyznacz wszystkie liczby naturalne mniejsze od 2007, które mają 5 dzielników.
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 8 | |||||||||||||||||||||||
Na lekcji matematyki 12 % uczniów zupełnie nie rozwiązało zadania, 32 % rozwiązało je z błędami rachunkowymi, a pozostałych 14 uczniów rozwiązało zadanie poprawnie. Ilu uczniów było w klasie? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 9 | |||||||||||||||||||||||
Smok ma 2006 głów. Rycerz może ściąć jednym cięciem 33 głowy lub 21 głów lub 17 głów lub 1 głowę. Smokowi odrasta odpowiednio: 48, 0 , 14 i 349 głów jednocześnie tzn. jeżeli zetnie on 33 głowy to smokowi odrośnie 48 głów itd. Smok zostanie zabity, jeśli wszystkie głowy zostaną ścięte. Czy rycerz może zabić smoka? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 10 | |||||||||||||||||||||||
W torebce jest mniej niż 200 cukierków. Ile ich jest, jeżeli wiadomo, że można je podzielić na 5 równych części, można je podzielić na 6 równych części, natomiast gdyby je podzielić na 7 części, to w jednej z nich będzie o 3 cukierki więcej od każdej z pozostałych. | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 11 | |||||||||||||||||||||||
1 stycznia 2007 roku o godzinie 12 w południe pewne dwa zegary wskazywały prawidłową godzinę. O jednym z nich wiemy, że w ciągu doby spieszy się o 1 minutę, drugi w tym czasie spóźnia się o pół minuty. Kiedy te zegary po raz pierwszy znów wskażą w ciągu doby tę samą godzinę? Czy będzie to w roku 2007 ? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 12 | |||||||||||||||||||||||
Oblicz: ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 13 | |||||||||||||||||||||||
Wyznacz wszystkie liczby dwucyfrowe mające największą liczbę dzielników? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 14 | |||||||||||||||||||||||
W antykwariacie ustala się cenę książki równą ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 15 | |||||||||||||||||||||||
W zapisie dziesiętnym liczby wystąpiły tylko 73 jedynki. Czy liczba ta dzieli się przez 111? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 16 | |||||||||||||||||||||||
Która z liczb jest większa: ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 17 | |||||||||||||||||||||||
Wiadomo, że p > q. Która z liczb jest większa:![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 18 | |||||||||||||||||||||||
Dla jakich ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 19 | |||||||||||||||||||||||
Obliczyć wartość ułamka ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 20 | |||||||||||||||||||||||
Uzasadnij, że iloczyn cyfr liczby trzycyfrowej jest zawsze mniejszy od tej liczby. | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 21 | |||||||||||||||||||||||
Ile razy należy do siebie dodać liczbę 8, aby otrzymać w sumie 8100 ?
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 22 | |||||||||||||||||||||||
Na prostej obrano w kolejności punkty: A, B, C, D, E, F. Jakie są odległości między kolejnymi punktami, jeśli wiadomo, że | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 23 | |||||||||||||||||||||||
Ile dzielników mają liczby: a) 53 ; b) 64 ; c) 53 . 2 ; d) 360 ; e) 22. 33 ; f) 22 . 32 . 52 . | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 24 | |||||||||||||||||||||||
Podaj największą liczbę naturalną, która przy dzieleniu przez 7 daje iloraz równy reszcie.
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 25 | |||||||||||||||||||||||
Która z liczb: ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 26 | |||||||||||||||||||||||
Woda stanowi 80 % masy grzybów. Suszono 6 kg grzybów. Wyparowało ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 27 | |||||||||||||||||||||||
Ustaw w porządku rosnącym następujące liczby : 329, 1612, 637, 2711.
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 28 | |||||||||||||||||||||||
Każdy uczeń uczy się dokładnie dwóch spośród trzech języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Ile procent uczniów uczy się języka francuskiego, jeżeli angielskiego uczy się 90%, a niemieckiego 65% ? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 29 | |||||||||||||||||||||||
Bogacz posiadający 100 000 złotych, aby wesprzeć biedaka mającego tylko złotówkę, dał mu 100 złotych. O ile procent zbiedniał bogacz? O ile procent wzbogacił się biedak? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 30 | |||||||||||||||||||||||
Mietek przechowuje swoje oszczędności w monetach dwuzłotowych i pięciozłotowych. Dwuzłotówki stanowią 35% jego oszczędności, a pięciozłotówek ma 26 sztuk. Ile ma dwuzłotówek? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 31 | |||||||||||||||||||||||
Zbyszek ma o 50% więcej pieniędzy niż Piotr. O ile procent Piotr ma mniej pieniędzy od Zbyszka? | |||||||||||||||||||||||
Uwaga: Dodatkowe zadania przygotowawcze można znaleźć w książce "Liga Zadaniowa" na stronach: 32-35, 15-20, 54-60, 25-29. |