LIGA ZADANIOWA UMK W TORUNIU | |||||||||||||||
Zadania przygotowawcze do etapu I-go rejonowego dla uczniów klas II gimnazjum | |||||||||||||||
Tematyka:
| |||||||||||||||
Zadanie 1 | |||||||||||||||
Oblicz: ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 2 | |||||||||||||||
Oblicz: ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 3 | |||||||||||||||
Zbadać, która z liczb ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 4 | |||||||||||||||
Która z liczb ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 5 | |||||||||||||||
Oblicz: (a) 3 + 33 + 333 +
+ ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 6 | |||||||||||||||
Wyznacz wszystkie trójki liczb pierwszych takich, że iloczyn każdych dwóch z nich przy dzieleniu przez trzecią daje resztę 1. | |||||||||||||||
Zadanie 7 | |||||||||||||||
Która z liczb ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 8 | |||||||||||||||
Oblicz: (a) ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 9 | |||||||||||||||
Oblicz: (a) ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 10 | |||||||||||||||
Usta porządku rosnącym liczby: 2160, 3100, 560, 850, 1636. | |||||||||||||||
Zadanie 11 | |||||||||||||||
Uzasadnić, że liczba 5n + 5n+1 + 5n+2 jest liczba podzielną przez 155 dla każdej liczby całkowitej dodatniej n. | |||||||||||||||
Zadanie 12 | |||||||||||||||
Dziadek i babcia mają razem 140 lat. Po ile lat ma każde z nich, jeżeli dziadek ma dwa razy tyle lat ile babcia miała wtedy, gdy dziadek miał tyle lat, ile lat babcia ma teraz? | |||||||||||||||
Zadanie 13 | |||||||||||||||
Czy zachodzą równości: (a) ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 14 | |||||||||||||||
Z podanych wzorów wyznacz kolejne zmienne.
| |||||||||||||||
Zadanie 15 | |||||||||||||||
Zapytano rybaka, ile waży złowiona przez niego ryba. Rybak odpowiedział: ![]() ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 16 | |||||||||||||||
Do roztworu soli kuchennej o stężeniu 10% dodano 0,5 kg soli i otrzymano roztwór o stężeniu 15%. Ile w tym roztworze będzie kilogramów soli, a ile kilogramów wody? | |||||||||||||||
Zadanie 17 | |||||||||||||||
Cena biletu na mecz piłki nożnej wynosiła 15 złotych. Gdy cenę obniżono okazało się, że na mecz przychodzi o 50% widzów więcej , a dochód ze sprzedaży wzrósł o 25%. O ile obniżono cenę biletu?. | |||||||||||||||
Zadanie 18 | |||||||||||||||
Mianownik pewnego ułamka jest o 2004 większy od licznika. Ułamek ten skrócono i otrzymano ![]() | |||||||||||||||
Zadanie 19 | |||||||||||||||
Pewną działkę Piotr przekopie w ciągu 12 godzin, Zbyszek w ciągu 10 godzin, a Michał w ciągu 8 godzin. W jakim czasie przekopią tę działkę pracując razem? |
Uwaga. W przygotowaniach do 1 spotkania konkursowego można wykorzystać zbiór zadań "Liga Zadaniowa" - strony 25, 26, 32, 33 oraz 9-19.