LIGA ZADANIOWA UMK W TORUNIU 1999/2000
ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO ETAPU II
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Liczba: | Ostatnia cyfra: | Liczba: | Ostatnia cyfra: | Liczba: | Ostatnia cyfra: | Liczba: | Ostatnia cyfra: |
21 | 2 | 31 | 3 | 171 | 7 | 841 | 4 |
22 | 4 | 32 | 9 | 172 | 9 | 842 | 6 |
23 | 8 | 33 | 7 | 173 | 3 | 843 | 4 |
24 | 6 | 34 | 1 | 174 | 1 | 844 | 6 |
25 | 2 | 35 | 3 | 175 | 7 | 845 | 4 |
26 | 4 | 36 | 9 | 176 | 9 | 846 | 6 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Liczba: | 2103 | 3205 | 1747 | 84105 |
Ilość możliwych różnych cyfr na końcu: | 4 | 4 | 4 | 2 |
Obliczenie: | reszta 3 |
reszta 1 |
reszta 3 |
reszta 1 |
Ostatnia cyra danej liczby: | 8 | 3 | 3 | 4 |
Zredagował: Rafał Mastalerz (blizniak@viper.pl)