LIGA ZADANIOWA UMK W TORUNIU 1999/2000
ZADANIA PRZYGOTOWAWCZE DO ETAPU II
DLA GIMNAZJUM
Jaka jest najmniejsza liczba naturalna n taka, by iloczyn
1.7 | 2.7 | 3.7 | ... | 6.7 | 1.7.7 | 8 | |
8.7 | 9.7 | 10.7 | ... | 13.7 | 2.7.7 | 8 | |
. | . | . | |||||
. | . | . | |||||
. | . | . | |||||
36.7 | 37.7 | 38.7 | ... | 41.7 | 6.7.7 | 8 | |
43.7 | 44.7 | 45.7 | ... | 48.7 | 7.7.7 | 9 | |
50.7 | 51.7 | 52.7 | ... | 55.7 | 8.7.7 | 8 | |
57.7 | 58.7 | 59.7 | ... | 62.7 | 9.7.7 | 8 | |
64.7 | 65.7 | 66.7 | ... | 69.7 | 10.7.7 | 8 | |
71.7 | 72.7 | 72.7 | ... | 76.7 | 11.7.7 | 8 | |
78.7 | 79.7 | 80.7 | ... | 83.7 | 12.7.7 | 8 | |
85.7 | 86.7 | 87.7 | 3 |
Agnieszka Pankowska