LIGA ZADANIOWA UMK W TORUNIU ZADANIA W ROKU SZKOLNYM 2001/2002 Zadania do etapu II-go dla uczniów klas VI szkół podstawowych | |||||||||||||||||||||||
Tematyka 1. Potęga o wykładniku naturalnym. 2. Obliczenia procentowe. 3. Działania na liczbach wymiernych. 4. Podzielność liczb całkowitych. | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 1 | |||||||||||||||||||||||
Wykonaj działania i oblicz wartość wyrażenia:
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 2 | |||||||||||||||||||||||
Ułamek ![]() | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 3 | |||||||||||||||||||||||
Woda stanowi około 80% masy grzybów. Suszono 6 kg grzybów. Wyparowało ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Moniki Bonieckiej | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 4 | |||||||||||||||||||||||
Oblicz 75% wartości wyrażenia:
| |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Eweliny Brani | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 5 | |||||||||||||||||||||||
Wyznacz liczbę naturalną, której zapis dziesiątkowy zaczyna się cyfrą 4, natomiast jeśli cyfrę 4 przeniesiemy na koniec zapisu dziesiątkowego, zachowując pozostałe cyfry w niezmienionym porządku, to otrzymamy liczbę czterokrotnie mniejszą. | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 6 | |||||||||||||||||||||||
Ustaw w porządku rosnącym następujące liczby: 329, 1612, 637, 2711. | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Radka Cywińskiego | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 7 | |||||||||||||||||||||||
1 stycznia 2002 roku o godzinie 12 w południe pewne dwa zegary wskazywały prawidłową godzinę. O jednym wiemy, że w ciągu doby spieszy o jedną minutę, drugi w tym czasie spóźnia się o jedną minutę. Kiedy te zegary wskażą w ciągu doby tę samą godzinę. Czy będzie to w roku 2002? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 8 | |||||||||||||||||||||||
Uzupełnij kwadraty magiczne:
| |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Weroniki Falkowskiej | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 9 | |||||||||||||||||||||||
Wyznaczyć sumę:
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 10 | |||||||||||||||||||||||
Wyznacz liczbę dzielników naturalnych liczby 165+215. | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Łukasza Gajtkowskiego | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 11 | |||||||||||||||||||||||
Uzupełnij:
| |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Przemka Glinieckiego | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 12 | |||||||||||||||||||||||
Podaj rozwinięcie dziesiętne skończone wyniku działania 9.0,(4). | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Michała Janeczka | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 13 | |||||||||||||||||||||||
Ze zbioru | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 14 | |||||||||||||||||||||||
Dwaj robotnicy sadzili drzewka. Jeden robotnik posadził w ciągu 6 godzin pewną ilość drzewek, zaś drugi tę samą ilość drzewek posadził w ciągu 5 godzin. O ile procent była większa wydajność drugiego robotnika? | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Bartka Jezierskiego | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 15 | |||||||||||||||||||||||
W konkursie "Liga Zadaniowa" liczba wszystkich uczestników z klas VI zmniejszyła się w ciągu roku o 10%, zaś liczba dziewcząt biorących udział w konkursie zwiększyła sie z 50 do 55% całej społeczności uczniowskiej. Czy liczba dziewcząt biorących udział w konkursie zwiększyła się czy zmniejszyła i o ile procent?
| |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Wojtka Krzemińskiego | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 16 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Marcina Kusza | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 17 | |||||||||||||||||||||||
Dla jakich liczb naturalnych b mniejszych od 10, wyrażenie x=100a+10b+c jest liczbą podzielną przez 3, gdy:
| |||||||||||||||||||||||
Zadanie 18 | |||||||||||||||||||||||
Średnia arytmetyczna 12 liczb wynosi 4. Do tej grupy 12 liczb dołączono liczbę taką, że średnia arytmetyczna tych 13 liczb wynosi 8. Jaką liczbę dołączono? | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 19 | |||||||||||||||||||||||
Przedstaw liczbę 3/7 jako sumę skończonej ilości ułamków o licznikach równych 1 i o różnych mianownikach.
| |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Miłosza Pietruskiego | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 20 | |||||||||||||||||||||||
Liczby 1 oraz 5 przedstaw jako sumę skończonej ilości ułamków o licznikach równych 1 i o różnych mianownikach. | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Justyny Piotrowskiej | |||||||||||||||||||||||
Zadanie 21 | |||||||||||||||||||||||
17% pewnej liczby jest o 1 większe niż 12% tej liczby. Znajdź tę liczbę. | |||||||||||||||||||||||
Rozwiązanie Pawła Sobierajskiego |